時間:2013-08-02來源:金旗艦散熱器 作者:徐進 點擊:
衡量散熱器規(guī)格有很多方法,除了下面即將介紹的型號參數外,還有很多細節(jié)需要注意,特別是安裝過程中,需要嚴格把關每一個細節(jié),以免在使用過程中出現(xiàn)問題。作為消費者應該把握散熱器各項規(guī)格參數,在驗收的時候進行嚴格核實,以防商家或安裝公司偷工減料。
下面就是金旗艦鋼制散熱器的技術參數:
型號:50片頭
產品型號 高度 中心距 厚度 散熱量(W) 含縫片寬CM 片寬CM
50片頭 470 400 10 82 6.1 5
50片頭 570 500 10 101 6.1 5
50片頭 670 600 10 120 6.1 5
50片頭 870 800 10 158 6.1 5
50片頭 1200 1130 10 234 6.1 5
50片頭 1500 1430 10 290 6.1 5
50片頭 1600 1530 10 306 6.1 5
50片頭 1800 1730 10 344 6.1 5
型號:50雙搭
產品型號 高度 中心距 厚度 散熱量(W) 含縫片寬CM 片寬CM
50雙搭 440 400 8 82 6.2 5
50雙搭 540 500 8 101 6.2 5
50雙搭 640 600 8 120 6.2 5
50雙搭 840 800 8 158 6.2 5
50雙搭 1200 1160 8 234 6.2 5
50雙搭 1500 1460 8 290 6.2 5
50雙搭 1600 1560 8 306 6.2 5
50雙搭 1800 1760 8 344 6.2 5
型號:60片頭
產品型號 高度 中心距 厚度 散熱量(W) 含縫片寬CM 片寬CM
60片頭 570 500 10 112 7.1 6
60片頭 670 600 10 132 7.1 6
60片頭 870 800 10 174 7.1 6
60片頭 1200 1130 10 258 7.1 6
60片頭 1500 1430 10 319 7.1 6
60片頭 1600 1530 10 337 7.1 6
60片頭 1800 1730 10 378 7.1 6
型號:三柱體
產品型號 高度 中心距 厚度 散熱量(W) 含縫片寬CM 片寬CM
三柱體 470 400 10 59 4.5 2.5
三柱體 570 500 10 74 4.5 2.5
三柱體 670 600 10 89 4.5 2.5
三柱體 870 800 10 111 4.5 2.5
三柱體 1200 1130 10 171 4.5 2.5
三柱體 1500 1430 10 206 4.5 2.5
三柱體 1600 1530 10 215 4.5 2.5
三柱體 1800 1730 237 4.5 2.5
鋼制散熱器依舊是當下主流散熱器,其市場份額能占到當下散熱器行業(yè)市場份額的八成以上,所以抓住鋼制散熱器的生產,才能牢牢把握市場的動向。
希望,您在了解了散熱器規(guī)格型號以及相關的參數之后,能夠幫助您在以后的選購散熱器帶來一定的幫助!
地址:北京市豐臺區(qū)麗澤橋西美克大廈507 網站:majiawang.cn???郵箱:jinqijian188@163.com 聯(lián)系電話:13001131293